Jetzt wieder möglich: Wir kommen an Ihre Schule
Jetzt bieten wir wieder die Möglichkeit, an Ihre Schule zu kommen und eSquirrel persönlich vorzustellen. Melden Sie sich gleich jetzt für das kostenlose Maturatraining an Ihrer Schule an!
AHS-Maturatraining Mathematik und BHS-Maturatraining Angewandte Mathematik
Für LehrerInnen
Sie haben eine Maturaklasse? Unterrichten Sie mit dem effizientesten Aufgabenpool an Maturafragen!
Wir sind Mathematiker und unterrichten selbst mit eSquirrel. Nach jahrelanger Erfahrung haben wir diesen Aufgabenpool für Sie erarbeitet.
Mit eSquirrel motivieren Sie Ihre SchülerInnen zum effizienten Wiederholen der Prüfungsfragen aus allen Grundkompetenzen. Mit unserer Aufgabensammlung können Sie auch bequem Hausübungen geben, die sich selbst verbessern.
Ihre Schüler werden es lieben. Zumindest mögen. Kein Schmäh.
Für SchülerInnen
Du maturierst dieses Jahr? Du möchtest Mathe schaffen? Und das ist dir 22€ wert?
Die eSquirrel-App begleitet dich sanft zur Mathematik-Matura. Da und dort ein Lernhäppchen, ab und an wiederholen. Allerdings beginnen solltest du schon jetzt. Am 8. Mai 2019 ist es zu spät.
Alle vier Kurse zur AHS-Zentralmatura decken mit 550 Prüfungsfragen alle 73 Grundkompetenzen aller Themengebiete vollständig ab. Mit graphischen Darstellungen von Geogebra.
Für die BHS-Zentralmatura gibt es ebenfalls Kurse zu jedem Cluster.
Mit Geld-Zurück-Garantie!
eSquirrel-Kurse für das AHS-Maturatraining Mathematik
Maturaaufgaben im AHS-Maturatraining Mathematik
Garantiert zur AHS-Mathematik-Matura
4 Mal Maturatraining Mathematik zum Preis einer Nachhilfestunde. Mit mehr Beispielen als in herkömmlichen Maturabüchern. Und dazu noch günstiger!
Und dabei wiederholst du Fragen (Typ 1 – Aufgaben) in kleinen Lerneinheiten so oft, wie du willst – unterwegs und überall. Auch ohne aktiven Internetzugang. Gratis Demo-Kurse ausprobieren!
Geld-zurück-Garantie: Mit dem AHS-Maturatraining Mathematik und AHS-Maturatraining Angewandte Mathematik von eSquirrel schaffst du die Matura – garantiert! Und das bedeutet, dass du dein Geld zurückbekommst, falls nicht.
Details: Du übst alle Quests für alle 4 Themenbereiche mit der eSquirrel-App. Du schließt diese vor dem 8.5.2019 ab, indem du sie drei Mal zeitgerecht wiederholst und das höchste Level erreichst. Falls du die Matura in Mathematik wider Erwarten nicht schaffst, schicke uns bis 1.7.2019 eine Bestätigung, sowie die Kaufbestätigung aus dem App Store und wir überweisen dir dein Geld zurück. Bei Kauf eines AHS-Komplettpakets (oder der 4 einzelnen AHS-Kurse) bzw des BHS-Maturatrainings eines Clusters bis 30.4.2019.
Grundkompetenzen
Folgende Grundkompetenzen musst du für die Mathematikmatura beherrschen. Mit der eSquirrel-App übst du Maturaaufgaben in den richtigen Maturaformaten auf deinem Smartphone.
Algebra und Geometrie
Grundbegriffe der Algebra | |
AG 1.1 | Wissen über die Zahlenmengen ℕ, ℤ, ℚ, ℝ, ℂ verständig einsetzen können |
AG 1.2 | Wissen über algebraische Begriffe angemessen einsetzen können: Variable, Terme, Formeln, (Un-)Gleichungen, Gleichungssysteme, Äquivalenz, Umformungen, Lösbarkeit |
(Un-)Gleichungen und Gleichungssysteme | |
AG 2.1 | Einfache Terme und Formeln aufstellen, umformen und im Kontext deuten können |
AG 2.2 | Lineare Gleichungen aufstellen, interpretieren, umformen/lösen und die Lösung im Kontext deuten können |
AG 2.3 | Quadratische Gleichungen in einer Variablen umformen/lösen, über Lösungsfälle Bescheid wissen, Lösungen und Lösungsfälle (auch geometrisch) deuten können |
AG 2.4 | Lineare Ungleichungen aufstellen, interpretieren, umformen/lösen, Lösungen (auch geometrisch) deuten können |
AG 2.5 | Lineare Gleichungssysteme in zwei Variablen aufstellen, interpretieren, umformen/lösen, über Lösungsfälle Bescheid wissen, Lösungen und Lösungsfälle (auch geometrisch) deuten können |
Vektoren | |
AG 3.1 | Vektoren als Zahlentupel verständig einsetzen und im Kontext deuten können |
AG 3.2 | Vektoren geometrisch (als Punkte bzw. Pfeile) deuten und verständig einsetzen können |
AG 3.3 | Definition der Rechenoperationen mit Vektoren (Addition, Multiplikation mit einem Skalar, Skalarmultiplikation) kennen, Rechenoperationen verständig einsetzen und (auch geometrisch) deuten können |
AG 3.4 | Geraden durch (Parameter-)Gleichungen in ℝ2 und ℝ3 angeben können; Geradengleichungen interpretieren können; Lagebeziehungen (zwischen Geraden und zwischen Punkt und Gerade) analysieren, Schnittpunkte ermitteln können |
AG 3.5 | Normalvektoren in ℝ2 aufstellen, verständig einsetzen und interpretieren können |
Trigonometrie | |
AG 4.1 | Definitionen von Sinus, Cosinus und Tangens im rechtwinkeligen Dreieck kennen und zur Auflösung rechtwinkeliger Dreiecke einsetzen können |
AG 4.2 | Definitionen von Sinus und Cosinus für Winkel größer als 90° kennen und einsetzen können |
Analysis
Änderungsmaße | |
AN 1.1 | Absolute und relative (prozentuelle) Änderungsmaße unterscheiden und angemessen verwenden können |
AN 1.2 | Den Zusammenhang Differenzenquotient (mittlere Änderungsrate) – Differentialquotient („momentane“ Änderungsrate) auf der Grundlage eines intuitiven Grenzwertbegriffes kennen und damit (verbal sowie in formaler Schreibweise) auch kontextbezogen anwenden können |
AN 1.3 | Den Differenzen- und Differentialquotienten in verschiedenen Kontexten deuten und entsprechende Sachverhalte durch den Differenzen- bzw. Differentialquotienten beschreiben können |
AN 1.4 | Das systemdynamische Verhalten von Größen durch Differenzengleichungen beschreiben bzw. diese im Kontext deuten können |
Regeln für das Differenzieren | |
AN 2.1 | Einfache Regeln des Differenzierens kennen und anwenden können: Potenzregel, Summenregel, Regeln für [k · f(x)]’ und [f(k · x)]’ |
Ableitungsfunktion/Stammfunktion | |
AN 3.1 | Den Begriff Ableitungsfunktion/Stammfunktion kennen und zur Beschreibung von Funktionen einsetzen können |
AN 3.2 | Den Zusammenhang zwischen Funktion und Ableitungsfunktion (bzw. Funktion und Stammfunktion) in deren grafischer Darstellung (er)kennen und beschreiben können |
AN 3.3 | Eigenschaften von Funktionen mit Hilfe der Ableitung(sfunktion) beschreiben können: Monotonie, lokale Extrema, Links- und Rechtskrümmung, Wendestellen |
Summation und Integral | |
AN 4.1 | Den Begriff des bestimmten Integrals als Grenzwert einer Summe von Produkten deuten und beschreiben können |
AN 4.2 | Einfache Regeln des Integrierens kennen und anwenden können: Potenzregel, Summenregel, ∫ k · f(x)dx, ∫ f(k · x)dx, bestimmte Integrale von Polynomfunktionen ermitteln können |
AN 4.3 | Das bestimmte Integral in verschiedenen Kontexten deuten und entsprechende Sachverhalte durch Integrale beschreiben können |
Funktionale Abhängigkeiten
Funktionsbegriff, reelle Funktionen, Darstellungsformen und Eigenschaften | |
FA 1.1 | Für gegebene Zusammenhänge entscheiden können, ob man sie als Funktionen betrachten kann |
FA 1.2 | Formeln als Darstellung von Funktionen interpretieren und dem Funktionstyp zuordnen können |
FA 1.3 | Zwischen tabellarischen und grafischen Darstellungen funktionaler Zusammenhänge wechseln können |
FA 1.4 | Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen von Funktionen Werte(paare) ermitteln und im Kontext deuten können |
FA 1.5 | Eigenschaften von Funktionen erkennen, benennen, im Kontext deuten und zum Erstellen von Funktionsgraphen einsetzen können: Monotonie, Monotoniewechsel (lokale Extrema), Wendepunkte, Periodizität, Achsensymmetrie, asymptotisches Verhalten, Schnittpunkte mit den Achsen |
FA 1.6 | Schnittpunkte zweier Funktionsgraphen grafisch und rechnerisch ermitteln und im Kontext interpretieren können |
FA 1.7 | Funktionen als mathematische Modelle verstehen und damit verständig arbeiten können |
FA 1.8 | Durch Gleichungen (Formeln) gegebene Funktionen mit mehreren Veränderlichen im Kontext deuten können, Funktionswerte ermitteln können |
FA 1.9 | Einen Überblick über die wichtigsten (unten angeführten) Typen mathematischer Funktionen geben, ihre Eigenschaften vergleichen können |
Lineare Funktion [ “ role=“presentation“> ] |
|
FA 2.1 | Verbal, tabellarisch, grafisch oder durch eine Gleichung (Formel) gegebene lineare Zusammenhänge als lineare Funktionen erkennen bzw. betrachten können; zwischen diesen Darstellungsformen wechseln können |
FA 2.2 | Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen linearer Funktionen Werte(paare) sowie die Parameter k und d ermitteln und im Kontext deuten können |
FA 2.3 | Die Wirkung der Parameter k und d kennen und die Parameter in unterschiedlichen Kontexten deuten können |
FA 2.4 | Charakteristische Eigenschaften kennen und im Kontext deuten können: “ role=“presentation“> |
FA 2.5 | Die Angemessenheit einer Beschreibung mittels linearer Funktion bewerten können |
FA 2.6 | Direkte Proportionalität als lineare Funktion vom Typ “ role=“presentation“> beschreiben können |
Potenzfunktion mit “ role=“presentation“> , oder mit“ role=“presentation“> |
|
FA 3.1 | Verbal, tabellarisch, grafisch oder durch eine Gleichung (Formel) gegebene Zusammenhänge dieser Art als entsprechende Potenzfunktionen erkennen bzw. betrachten können; zwischen diesen Darstellungsformen wechseln können |
FA 3.2 | Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen von Potenzfunktionen Werte(paare) sowie die Parameter a und b ermitteln und im Kontext deuten können |
FA 3.3 | Die Wirkung der Parameter a und b kennen und die Parameter im Kontext deuten können |
FA 3.4 | Indirekte Proportionalität als Potenzfunktion vom Typ “ role=“presentation“> (bzw. “ role=“presentation“> ) beschreiben können |
Polynomfunktion [ “ role=“presentation“> mit“ role=“presentation“> ] |
|
FA 4.1 | Typische Verläufe von Graphen in Abhängigkeit vom Grad der Polynomfunktion (er)kennen |
FA 4.2 | Zwischen tabellarischen und grafischen Darstellungen von Zusammenhängen dieser Art wechseln können |
FA 4.3 | Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen von Polynomfunktionen Funktionswerte, aus Tabellen und Graphen sowie aus einer quadratischen Funktionsgleichung Argumentwerte ermitteln können |
FA 4.4 | Den Zusammenhang zwischen dem Grad der Polynomfunktion und der Anzahl der Null-, Extremund Wendestellen wissen |
Exponentialfunktion [ “ role=“presentation“> bzw.“ role=“presentation“> mit“ role=“presentation“> ] |
|
FA 5.1 | Verbal, tabellarisch, grafisch oder durch eine Gleichung (Formel) gegebene exponentielle Zusammenhänge als Exponentialfunktion erkennen bzw. betrachten können; zwischen diesen Darstellungsformen wechseln können |
FA 5.2 | Aus Tabellen, Graphen und Gleichungen von Exponentialfunktionen Werte(paare) ermitteln und im Kontext deuten können |
FA 5.3 | Die Wirkung der Parameter a und b (bzw. “ role=“presentation“> ) kennen und die Parameter in unterschiedlichen Kontextendeuten können |
FA 5.4 | Charakteristische Eigenschaften ( “ role=“presentation“> ) kennen und im Kontext deuten können |
FA 5.5 | Die Begriffe Halbwertszeit und Verdoppelungszeit kennen, die entsprechenden Werte berechnen und im Kontext deuten können |
FA 5.6 | Die Angemessenheit einer Beschreibung mittels Exponentialfunktion bewerten können |
Sinusfunktion, Cosinusfunktion | |
FA 6.1 | Grafisch oder durch eine Gleichung (Formel) gegebene Zusammenhänge der Art “ role=“presentation“> als allgemeine Sinusfunktion erkennen bzw. betrachten können; zwischen diesenDarstellungsformen wechseln können |
FA 6.2 | Aus Graphen und Gleichungen von allgemeinen Sinusfunktionen Werte(paare) ermitteln und im Kontext deuten können |
FA 6.3 | Die Wirkung der Parameter a und b kennen und die Parameter im Kontext deuten können |
FA 6.4 | Periodizität als charakteristische Eigenschaft kennen und im Kontext deuten können |
FA 6.5 | Wissen, dass “ role=“presentation“> |
FA 6.6 | Wissen, dass gilt: “ role=“presentation“> |
Wahrscheinlichkeit und Statistik
Beschreibende Statistik | |
WS 1.1 | Werte aus tabellarischen und elementaren grafischen Darstellungen ablesen (bzw. zusammengesetzte Werte ermitteln) und im jeweiligen Kontext angemessen interpretieren können |
WS 1.2 | Tabellen und einfache statistische Grafiken erstellen, zwischen Darstellungsformen wechseln können |
WS 1.3 | Statistische Kennzahlen (absolute und relative Häufigkeiten; arithmetisches Mittel, Median, Modus, Quartile, Spannweite, empirische Varianz/Standardabweichung) im jeweiligen Kontext interpretieren können; die angeführten Kennzahlen für einfache Datensätze ermitteln können |
WS 1.4 | Definition und wichtige Eigenschaften des arithmetischen Mittels und des Medians angeben und nutzen, Quartile ermitteln und interpretieren können, die Entscheidung für die Verwendung einer bestimmten Kennzahl begründen können |
Wahrscheinlichkeitsrechnung – Grundbegriffe | |
WS 2.1 | Grundraum und Ereignisse in angemessenen Situationen verbal bzw. formal angeben können |
WS 2.2 | Relative Häufigkeit als Schätzwert von Wahrscheinlichkeit verwenden und anwenden können |
WS 2.3 | Wahrscheinlichkeit unter der Verwendung der Laplace-Annahme (Laplace-Wahrscheinlichkeit) berechnen und interpretieren können, Additionsregel und Multiplikationsregel anwenden und interpretieren können |
WS 2.4 | Binomialkoeffizient berechnen und interpretieren können |
Wahrscheinlichkeitsverteilung(en) | |
WS 3.1 | Die Begriffe Zufallsvariable, (Wahrscheinlichkeits-)Verteilung, Erwartungswert und Standardabweichung verständig deuten und einsetzen können |
WS 3.2 | Binomialverteilung als Modell einer diskreten Verteilung kennen – Erwartungswert sowie Varianz/Standardabweichung binomialverteilter Zufallsgrößen ermitteln können, Wahrscheinlichkeitsverteilung binomialverteilter Zufallsgrößen angeben können, Arbeiten mit der Binomialverteilung in anwendungsorientierten Bereichen |
WS 3.3 | Situationen erkennen und beschreiben können, in denen mit Binomialverteilung modelliert werden kann |
WS 3.4 | Normalapproximation der Binomialverteilung interpretieren und anwenden können |
Schließende/Beurteilende Statistik | |
WS 4.1 | Konfidenzintervalle als Schätzung für eine Wahrscheinlichkeit oder einen unbekannten Anteil p interpretieren (frequentistische Deutung) und verwenden können, Berechnungen auf Basis der Binomialverteilung oder einer durch die Normalverteilung approximierten Binomialverteilung durchführen können |
Aus „Die standardisierte schriftliche Reifeprüfung in Mathematik. Inhaltliche und organisatorische Grundlagen zur Sicherung mathematischer Grundkompetenzen“. Siehe https://www.srdp.at
eSquirrel-Kurse für das BHS-Maturatraining Angewandte Mathematik
Lernen Sie schon jetzt für die Berufsreifeprüfung Mathematik mit dazugehörigem Buch oder mit buchunabhängigen eSquirrel-Kurs. Seit Oktober 2018 auch für die Cluster W1 und W2 (HAK, HLFS/HUM).
- HLFS/HUM
- Cluster W1
- 500 Maturaaufgaben
- 21,99€
Preis direkt in der App - ab 16,00€
Schullizenz PLUS
- HAK
- Cluster W2
- 500 Maturaaufgaben
- 21,99€
Preis direkt in der App - ab 16,00€
Schullizenz PLUS
- HTL 1
- Cluster HTL 1
- 500 Maturaaufgaben
- 21,99€
Preis direkt in der App - ab 16,00€
Schullizenz PLUS
- HTL 2
- Cluster HTL 2
- 500 Maturaaufgaben
- 21,99€
Preis direkt in der App - ab 16,00€
Schullizenz PLUS
- BRP / BAfEP / BASOP
- Cluster P
- 500 Maturaaufgaben
- 21,99€
Preis direkt in der App - ab 16,00€
Schullizenz PLUS